Login
English Español

preços agrícolas
ÍNDICES DE SUINOCULTURA - 12/22/2008
 
Suíno   kg Valor mínimo R$ Valor máximo R$
Goiás    2.85 
Mato Grosso    2.05 
Minas Gerais    2.5 
Paraná    2.2 
Rio Grande do Sul    2.33 
Santa Catarina    2.2 
São Paulo    2.56 


ÍNDICES AGRÍCOLAS - 12/22/2008
 
Milho   (60 kg) R$ Data
BA  21.3  12/22/2008 00:00 
GO  16.51  12/22/2008 00:00 
MG  17.11  12/22/2008 00:00 
MS  15.21  12/22/2008 00:00 
MT  12.01  12/22/2008 00:00 
PR  15.52  12/22/2008 00:00 
RS  18.75  12/22/2008 00:00 
SC  18.75  12/22/2008 00:00 
SP  17.67  12/22/2008 00:00 
 
Soja   (60 kg) R$ Data
BA  38.34  12/22/2008 00:00 
GO  38.65  12/22/2008 00:00 
MG  40.42  12/22/2008 00:00 
MS  42.86  12/22/2008 00:00 
MT  36.11  12/22/2008 00:00 
PR  40.15  12/22/2008 00:00 
RS  42.28  12/22/2008 00:00 
SC  41.63  12/22/2008 00:00 
SP  43.8  12/22/2008 00:00 
Copyright Schering-Plough - Desenvolvido por Simbiose