Login
English Español

preços agrícolas
ÍNDICES DE SUINOCULTURA - 3/10/2010
 
Suíno   kg Valor mínimo R$ Valor máximo R$
Goiás    2.8 
Mato Grosso    2.4 
Minas Gerais    2.8 
Paraná    2.35 
Rio Grande do Sul    2.35 
Santa Catarina    2.3 
São Paulo    2.88 


ÍNDICES AGRÍCOLAS - 3/5/2010
 
Milho   (60 kg) R$ Data
BA  19.8  3/5/2010 00:00 
GO  14.3  3/5/2010 00:00 
MG  15.38  3/5/2010 00:00 
MS  12.81  3/5/2010 00:00 
MT  7.67  3/5/2010 00:00 
PR  14.13  3/5/2010 00:00 
RS  14.71  3/5/2010 00:00 
SC  16.28  3/5/2010 00:00 
SP  15.77  3/5/2010 00:00 
 
Soja   (60 kg) R$ Data
BA  33  3/5/2010 00:00 
GO  30.9  3/5/2010 00:00 
MG  33.77  3/5/2010 00:00 
MS  29.25  3/5/2010 00:00 
MT  25.38  3/5/2010 00:00 
PR  33.37  3/5/2010 00:00 
RS  34.93  3/5/2010 00:00 
SC  33.99  3/5/2010 00:00 
SP  35.13  3/5/2010 00:00 
Copyright Intervet Schering-Plough - Desenvolvido por Simbiose