Login
English Español

preços agrícolas
ÍNDICES DE SUINOCULTURA - 7/29/2010
 
Suíno   kg Valor mínimo R$ Valor máximo R$
Goiás    2.8 
Mato Grosso    2.15 
Minas Gerais    2.8 
Paraná    2.4 
Rio Grande do Sul    2.28 
Santa Catarina    2.25 
São Paulo    2.72 


ÍNDICES AGRÍCOLAS - 7/23/2010
 
Milho   (60 kg) R$ Data
BA  21  7/23/2010 00:00 
GO  13.22  7/23/2010 00:00 
MG  15.77  7/23/2010 00:00 
MS  12.49  7/23/2010 00:00 
MT  7.96  7/23/2010 00:00 
PR  13.27  7/23/2010 00:00 
RS  15.73  7/23/2010 00:00 
SC  15.77  7/23/2010 00:00 
SP  16.5  7/23/2010 00:00 
 
Soja   (60 kg) R$ Data
BA  36.5  7/23/2010 00:00 
GO  33.1  7/23/2010 00:00 
MG  33.08  7/23/2010 00:00 
MS  35.55  7/23/2010 00:00 
MT  32.96  7/23/2010 00:00 
PR  34.17  7/23/2010 00:00 
RS  36.1  7/23/2010 00:00 
São Paulo  36.83  7/23/2010 00:00 
SC  35.06  7/23/2010 00:00 
Copyright Intervet Schering-Plough - Desenvolvido por Simbiose